| Dátum | Nákup/Predaj | Množstvo | VS | Stav | Akcia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2018 | Nákup | 24,0164 BTC | 124 564,94 € | 09234608 | Prebieha | ||
| 05.06.2018 | Nákup | 24,0164 BTC | 124 564,94 € | 09234608 | Zrušená | ||
| 05.06.2018 | Nákup | 24,0164 BTC | 124 564,94 € | 09234608 | Ukončená | ||
| 05.06.2018 | Nákup | 24,0164 BTC | 124 564,94 € | 09234608 | Ukončená | ||
| 05.06.2018 | Nákup | 24,0164 BTC | 124 564,94 € | 09234608 | Ukončená |
